| STANDINGS | CONFERENCE RECORD | OVERALL RECORD | |||||
| SEC – East | W-L | PF | PA | W-L | PF | PA | STRK |
| Missouri | 7-1 | 191 | 153 | 10-3 | 356 | 278 | L1 |
| Georgia | 6-2 | 310 | 195 | 9-3 | 500 | 255 | L1 |
| Florida | 4-4 | 199 | 206 | 6-5 | 335 | 233 | L1 |
| South Carolina | 3-5 | 272 | 294 | 6-6 | 400 | 374 | L1 |
| Tennessee | 3-5 | 204 | 217 | 6-6 | 331 | 287 | W1 |
| Kentucky | 2-6 | 183 | 300 | 5-7 | 350 | 375 | L6 |
| Vanderbilt | 0-8 | 102 | 283 | 3-9 | 206 | 399 | L3 |
| SEC – West | W-L | PF | PA | W-L | PF | PA | STRK |
| Alabama | 7-1 | 266 | 154 | 12-1 | 482 | 216 | W8 |
| Mississippi State | 6-2 | 270 | 180 | 10-2 | 446 | 233 | L1 |
| Ole Miss | 5-3 | 202 | 135 | 9-3 | 365 | 166 | W1 |
| Auburn | 4-4 | 275 | 262 | 8-4 | 430 | 313 | L1 |
| LSU | 4-4 | 153 | 166 | 8-4 | 331 | 197 | W1 |
| Texas A&M | 3-5 | 223 | 293 | 7-5 | 413 | 328 | L2 |
| Arkansas | 2-6 | 165 | 177 | 6-6 | 384 | 243 | L1 |
2014 SEC Football Standings
